本计划按照项目进行分类。
项目名称 | 级别 | 目标业绩(万) | 人员配备 | 计划方案 |
巴特内贸 | A | 1850 | 1 | ① 维护老网站、平台 ② 重点推广换网器、喂料机项目。 ③ 开通百度竞价账户。 |
巴特外贸 | A+ | 500 | 3 | ① 维护老网站、平台 ② 重点做谷歌SEO ③ 投资国外B2B、加大推广力度 ④ 开发小语种网站 |
海科内贸 | C | 500 | 1 | ① 维护老网站、平台 ② 加大国内B2B推广力度 |
机器人外贸 | A+ | 400 | 2 | ① 整改老网站、开发2-3个新网站 ② 开通阿里巴巴、谷歌账户 ③ 国外B2B平台推广 |
机器人内贸 | A | 800 | 1 | ① 整改老网站、开发2-3个新网站 ② 增加移动端推广力度 ③ 扩大国内B2B推广范围 |
丹巴赫科技 | B+ | 1000 | 0.5 | ① 维护老网站、平台 ② 开通百度竞价账户。 ③ 加大国内B2B推广力度 |
丹巴赫自动化 | B | 500 | 0.5 | ① 维护老网站、平台 ② 加大国内B2B推广力度 ③ 结合丹巴赫科技百度竞价账户 |
IKV泵 | B | 200 | 0.5 | ① 维护老网站、平台 ② 加大国内、外B2B推广力度 |
中德天下 | C | 100 | 0.5 | ① 维护老网站、平台 ② 加大国内、外B2B推广力度 |
(总计) | 5850 | 10 |
说明:
一、“级别”说明:目前总计9个项目,按照项目重要性并结合目前现状,以及计划投入的力量,依次划分为5个等级:A+、A、B+、B、C。
二、“人员配备”说明:以上表格人员配备是根据项目级别划分。另需要统一配备:美工1名、网站技术1名、移动端维护1名。含正负主管各一名总计16人。(0.5指的是1人管2个项目)
三、“计划方案”说明:
1、标准化:网站建设严格按照《网站建设标准》实施;阿里巴巴、B2B推广采用统一规格的模板;其它平台推广也逐步建立标准并执行;
2、目标化:制定目标后,责任到人,奖惩分明,严格执行;
3、高效化:依照标准化与目标化的方案,排除冗余工作,不走弯路、错路,提高效率。
2016网络部工作计划:目前有0条评论